色の再現性とはちょっと違いますが、人間の目が色の変化には鈍感だけど、輝度の変化には敏感な例。
わかりやすくするため、極端に作ってみました。
どお? 色解像度が低くても見れるでしょ。よく見ると四角い色ムラがあります。 | A.輝度解像度そのまま(240×180) | a.色解像度20分の1(12×9) | |||
1 | ![]() |
= | ![]() |
+ | ![]() |
|
|||||
輝度解像度が低いと絵としては厳しい。 | b.輝度解像度20分の1(12×9) | B.色解像度そのまま(240×180) | |||
2 | ![]() |
= | ![]() |
+ | ![]() |
|
|||||
これがオリジナル。1と較べるとクッキリ。 | A.輝度解像度そのまま(240×180) | B.色解像度そのまま(240×180) | |||
![]() |
= | ![]() |
+ | ![]() |
|
|
|||||
これは悪いとこ採りしたやつ。 | b.輝度解像度20分の1(12×9) | a.色解像度20分の1(12×9) | |||
![]() |
= | ![]() |
+ | ![]() |